※ 行事・入校は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更があります。
2024年4月~2025年3月まで
月 | 日 | 曜 | 事業(行事)内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 金 | 団長会議 | 消防局 |
12 | 金 | 理事会・評議員会、辞令交付式、懇親会【上期】 | メルパルク熊本 | |
5 | 8or9 | 水or木 | 消防団長・消防協会支部長・市町村消防担当課長・消防本部総務課長会議 | ホテル熊本テルサ |
11 | 土 | 緑川水防演習リハーサル | 緑川河川敷(甲佐町) | |
12 | 日 | 緑川水防演習 | 緑川河川敷(甲佐町) | |
14 | 火 | 熊本市水防訓練 | 小島河川防災センター敷地内外 | |
16 | 木 | 熊本県防災会議、熊本県国民保護協議会等合同会議 | ホテル熊本テルサ | |
28 | 火 | 消防殉職者慰霊祭・県協会評議員会・理事会 | 護国神社 | |
7 | 未定 | 防災サポーター辞令交付式・研修会 | ||
14 | 日 | 第38回熊本市消防団ポンプ操法大会(予定) | 熊本県消防学校 | |
21 | 日 | 第38回熊本市消防団ポンプ操法大会(予備日) | 熊本県消防学校 | |
8 | 未定 | 女性団員研修 | ||
25 | 日 | 第35回熊本県ポンプ操法大会 | 八代市(エコエイト八代) | |
9 | 18~20 | 水~金 | 第29回全国女性消防団員活性化とちぎ大会 | 宇都宮市 |
未定 | 幹部行政視察(分団長以上) | |||
10 | 7~11 | 月~金 | 消防大学校(第86期団長科) | 東京都調布市 |
未定 | 団長会議 | 消防局 | ||
11 | 8 | 金 | 理事会・評議員会、辞令交付式、懇親会【下期】 | KKR熊本 |
10 | 日 | 消防団上級幹部養成コース(10月26日・11月2日はリモート授業) | 東京都調布市 | |
29 | 金 | 消防団130年・自治体消防75周年記念大会 | 東京都(新ニッショーホール予定) | |
12 | 8 | 日 | 昇任正副分団長・新入団員研修 | フードパル熊本 |
15 | 日 | 熊本市出初め式リハーサル(一斉放水) 放水担当 | 白川河川敷 | |
未定 | ラッパ隊・トランペット隊・翔華隊激励会 | |||
28~30 | 土~月 | 年末特別警戒 | 各管内 | |
2025 1 |
10 | 金 | 熊本市消防出初め式(職員・団合同)リハーサル | 白川河川敷 |
12 | 日 | 熊本市消防出初め式 | 白川河川敷 | |
3 | 15 | 土 | 意見発表会 | パレアホール |
下旬 | 運営交付金会計検査 | 消防局 |
2024年4月~2025年3月まで
月 | 日 | 曜 | 事業(行事)内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5 | 25 | 土 | 機関科 |
|
6 | 1・2 | 土・日 | 指揮幹部科(分団指揮課程) 第1回 | |
16 | 日 | 女性隊員科 | ||
7 | 27・28 | 土・日 | 指揮幹部科(現場指揮課程) 第1回 | |
8 | 3・4 | 土・日 | 指揮幹部科(分団指揮課程) 第2回 | |
9 | 27・28 | 金・土 | 指揮幹部科(現場指揮課程) 第2回 | |
10 | 18・19 | 金・土 | 指揮幹部科(分団指揮課程) 第3回 | |
11 | 23・24 | 金・土 | 指揮幹部科(現場指揮課程) 第3回 | |
12 | 7・8 | 土・日 | 指導員科 | |
2 | 8・9 | 土・日 | 指揮幹部科(現場指揮課程) 第4回 | |
3 | 1・2 | 土・日 | 指揮幹部科(分団指揮課程) 第4回 | |