熊本市消防団事業(行事)計画(案)
2025年4月~2026年3月まで
月 | 日 | 曜 | 事業(行事)内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
4 | 11 | 金 | 団長会議 | 熊本市国際交流会館 |
18 | 金 | 理事会・評議員会、辞令交付式、懇親会【上期】 | KKR熊本 | |
5 | 10 | 土 | 緑川水防演習リハーサル | 緑川河川敷(美里町) |
11 | 日 | 緑川水防演習 | 緑川河川敷(美里町) | |
13 | 火 | 熊本市水防訓練 | 小島河川防災センター敷地内外 | |
16 | 金 | 熊本県防災会議、熊本県国民保護協議会等合同会議 | ホテル熊本テルサ | |
22 | 木 | 消防団長・協会支部長・市町村担当課長・消防本部総務課長会議 | ホテル熊本テルサ | |
28 | 水 | 消防殉職者慰霊祭・県協会評議員会 | 護国神社 | |
29 | 木 | 熊本市防災会議及び熊本市国民保護協議会 | パレアホール | |
6 | 13 | 金 | 第7回熊本市消防団通常点検競技大会 指揮者会議 | 消防局 |
19 | 木 | 第7回熊本市消防団通常点検競技大会 点検者会議 | 消防局 | |
7 | 6 | 日 | 第7回熊本市消防団通常点検競技大会 | 熊本県消防学校 |
13 | 日 | 第7回熊本市消防団通常点検競技大会(予備日) | 熊本県消防学校 | |
19 | 土 | 防災サポーター辞令交付式・研修会 | 熊本城ホール | |
9 | 7 | 日 | 第8回熊本県女性消防操法大会 | エコエイト八代駐車場 |
24~26 | 水~金 | 消防大学校(第18回消防団活性化推進コース) | 東京都調布市 | |
未定 | 城北都市意見交換会 | 山鹿市 | ||
未定 | 幹部行政視察(分団長以上) | 未定 | ||
10 | 6~10 | 月~金 | 消防大学校(第88期消防団長科) | 東京都調布市 |
24 | 金 | 熊本県都市団長連絡協議会 | 合志市 | |
28 | 火 | 第26回全国女性消防操法大会 | 横浜赤レンガ倉庫イベント広場 | |
未定 | 団長会議 | 消防局 | ||
未定 | 副団長幹部研修 | 未定 | ||
11 | 7 | 金 | 理事会・評議員会、辞令交付式、懇親会【下期】 | KKR熊本 |
13 | 木 | 第30回全国女性消防団員活性化長崎大会 | 出島メッセ長崎 | |
未定 | 女性団員研修 | 消防局 | ||
12 | 未定 | 昇任正副分団長・新入団員研修 | フードパル熊本(予定) | |
未定 | 熊本市出初め式リハーサル(一斉放水) 放水担当 | 白川河川敷(予定) | ||
未定 | 令和7年度熊本県女性消防団員代表者会議 | ホテル熊本テルサ(予定) | ||
未定 | ラッパ隊・トランペット隊・翔華隊激励会 | |||
28~30 | 日~火 | 年末特別警戒 | 各管内 | |
2026 1 |
9 | 金 | 熊本市消防出初め式(職員・団合同)リハーサル | 白川河川敷(予定) |
11 | 日 | 熊本市消防出初め式 | 白川河川敷(予定) | |
3 | 未定 | 意見発表会 | パレアホール | |
中旬 | 運営交付金会計検査 | 消防局 |
2025年4月~2026年3月まで
月 | 日 | 曜 | 事業(行事)内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5 | 25 | 日 | 機関科 |
|
31・6/1 | 土・日 | 初級幹部科 第1回 | ||
6 | 15 | 日 | 女性隊員科 | |
7 | 26・27 | 土・日 | 指揮幹部科(現場指揮課程) 第1回 | |
8 | 2・3 | 土・日 | 初級幹部科 第2回 | |
9 | 27・28 | 土・日 | 指揮幹部科(分団指揮課程) 第1回 | |
10 | 17・18 | 金・土 | 初級幹部科 第3回 | |
11 | 21・22 | 金・土 | 指揮幹部科(現場指揮課程) 第2回 | |
12 | 6・7 | 土・日 | 指導員科 | |
2 | 7・8 | 土・日 | 初級幹部科 第4回 | |
14・15 | 土・日 | 指揮幹部科(分団指揮課程) 第2回 | ||